诸葛亮姓什么| 重庆东站什么时候通车| 拉肚子吃什么饭| 甲木是什么意思| 孕妇梦见别人怀孕是什么意思| 半夜十二点是什么时辰| 白俄罗斯和俄罗斯有什么区别| 咳嗽吃什么水果最好| 靠谱是什么意思| mhc是什么意思| 室性早搏吃什么药| 子宫瘢痕是什么意思| 来月经可以吃什么| 不丹为什么不和中国建交| 见人说人话见鬼说鬼话是什么意思| ar技术是什么意思| 金匮肾气丸治什么病| 高冷什么意思| 孕期小腿抽筋什么原因| 性生活过后出血是什么原因| 巧克力不能和什么一起吃| 半夜流鼻血是什么原因| 炖汤用什么锅比较好| 乳腺结节是什么症状| 粘假牙用什么胶| 预防是什么意思| 什么是led灯| 黑京念什么| 什么玉最好有灵性养人| np是什么| 犹太人属于什么人种| 梦见下大雨是什么征兆| 十万个为什么作者是谁| 文殊菩萨是管什么的| 同什么协什么| 迷瞪是什么意思| 为什么佛山有三个车牌| 招商是什么工作| 农历4月14日是什么星座| 15度穿什么| 吃海带有什么好处和坏处| 14年属什么| 298什么意思| 寄托是什么意思| 胃糜烂有什么症状| 人民是什么| 什么是超话| 为什么同房会有刺痛感| 被蜈蚣咬了用什么药| 腿不自觉的抖是什么原因| 嬴稷和嬴政什么关系| 趁什么不什么| 吃山楂有什么好处| 血压高吃什么菜和水果能降血压| 仓鼠可以吃什么水果| 藏红花泡水是什么颜色| 脚踝扭伤挂什么科| 绝症是什么意思| 喝冰水牙疼是什么原因| 中国的国树是什么| 98年出生属什么| 拉黑一个人意味着什么| 脚心发凉是什么原因| 奇变偶不变是什么意思| 以什么当什么| 排骨炖苦瓜有什么功效| 现在开什么实体店赚钱| 藿香正气胶囊治什么病| 吃完海鲜不能吃什么水果| 友谊是什么意思| 女同学过生日送什么礼物比较好| 海参什么人不能吃| 14年婚姻是什么婚| 屠苏是什么意思| 煊是什么意思| 硬结灶是什么意思| 错付是什么意思| 什么消炎药效果好| 风热感冒吃什么药好| 尼莫地平片治什么病| 乔其纱是什么面料| 肌酐300多属于什么期| 心肌酶高吃什么药| 小虾吃什么食物| 什么是血小板| 阑尾炎做什么检查| 怀孕是什么脉象| 甲钴胺治什么病| 直肠炎吃什么药| 绝经三年了突然又出血了什么原因| 357是什么意思| 头痛看什么科| 港股通是什么| 温度计里面红色液体是什么| 什么是性早熟| 躯体化什么意思| 鸟字旁有什么字| 阴道干涩吃什么药| 鸟飞到头上什么预兆| 果是什么意思| 曹休和曹操什么关系| 胸口疼是什么原因| 贝加台念什么| 递增是什么意思| 今年温度为什么这么高| 儿时是什么意思| 白癜风早期症状是什么| 眼角膜脱落什么症状| 戴帽子是什么意思| 什么是伤官见官| 世界上最难写的字是什么| 11月18日什么星座| cocoon是什么意思| 结肠炎吃什么中成药| 赵构为什么杀岳飞| 边什么边什么| 什么零食好吃| 云南白药的保险子是起什么作用的| 姑爷是什么意思| 子宫肌瘤伴钙化是什么意思| 脑梗三项是检查什么| 爱到极致是什么| 住院预交金是什么意思| 喝红糖水有什么好处| 海绵肾是什么意思| 刺史是什么官职| 0代表什么| 至夏什么意思| 身上没长什么就是干痒| 鳏寡孤独是什么意思| 胃阴虚吃什么药| 唇亡齿寒什么意思| mac是什么意思啊| 什么叫桥本甲状腺炎| 淫羊藿是什么| 梦见做春梦是什么意思| dfs是什么| 治疗舌苔白厚用什么药| 莱昂纳多为什么叫小李子| 卡西欧属于什么档次| 晚字五行属什么| 指甲有竖纹吃什么药| 面部痒是什么原因| 儿童鸡胸挂什么科| 游泳为什么要穿泳衣| 为什么说成也萧何败也萧何| tct是检查什么的| joola是什么牌子| 17度穿什么衣服合适| 井泉水命什么意思| 蒟蒻是什么东西| 为什么不嫁丧妻之男| 木槿花的花语是什么| 嗳气打嗝吃什么药| 什么是口爆| 头发老是出油是什么原因| 妖魔鬼怪是什么生肖| 补血吃什么食物| 滴虫性阴炎用什么药效果最好| 前夫是什么意思| 什么人容易得妄想症| 支原体感染有什么症状| 聚酯纤维是什么材质| 植物神经功能紊乱吃什么药| 龟头炎用什么药治疗| 空调买什么品牌的好| 逆行是什么意思| 振五行属什么| 对蚊子过敏是什么症状| 望梅止渴的梅是什么梅| bell什么意思| 多吃黄瓜有什么好处和坏处| 择期手术是什么意思| 睡觉就做梦是什么原因| 荞麦长什么样子| 什么鱼炖豆腐好吃| 孕妇吃鸡蛋对胎儿有什么好处| 被和谐了是什么意思| 欢喜冤家是什么意思| 耽美剧是什么意思| 地果是什么| 总梦到一个人说明什么| 宝诰是什么意思| 拔罐的原理是什么| 风热火眼是什么意思| 泡打粉是什么东西| 镶牙和种牙有什么区别| 梦见门坏了什么意思| 血粘稠吃什么药最好| 言字旁与什么有关| 吃什么长内膜| 脑梗吃什么中药| 啮齿类动物什么意思| 刘亦菲是什么星座| dha什么时间段吃最好| 包租婆是什么意思| 预防心肌梗塞吃什么药最好| 眼线是什么意思| 十一月二十四是什么星座| 经常流鼻涕是什么原因引起的| 好麻吉是什么意思| 塑料是用什么做的| 白子是什么| 什么肉不含嘌呤| 西康省是现在什么地方| swi是什么检查| 什么是主动脉夹层| 唇系带短有什么影响| 唾液臭是什么原因| 猫的胡须有什么用处| 谷雨是什么意思| 达字五行属什么| 失心是什么字| 吃什么食物能降低胆固醇| 六月初三是什么星座| 头痛做什么检查| 什么叫知己| 肠息肉是什么原因造成的| 避孕药什么时候吃有效| 粉玫瑰适合送什么人| 针眼长什么样| rt是什么单位| 特斯拉是什么电池| 什么人不能吃鸡蛋| 窦房结是什么意思| 人为什么要拉屎| 炒菜什么时候放盐最合适| 子宫后位是什么意思| 空亡是什么意思| 三个虫念什么| 孕妇吃什么胎儿智商高| 三什么五什么| 手脱皮用什么药好得快| 汉防己甲素片治什么病| 叶公好龙的意思是什么| 早餐有什么| 谷雨是什么季节| 为什么会胆汁反流| 厮守是什么意思| 学的偏旁部首是什么| 煲什么汤去湿气最好| 菊花泡水喝有什么功效| 虾不能和什么东西一起吃| 少叙痣是什么意思| 发烧头晕吃什么药| 缄默是什么意思| aaa是什么意思| 牙齿根部发黑是什么原因| 三七粉主要治疗什么病| 限用日期是什么意思| 七什么什么什么成语| 偏财代表什么| 当归不能和什么一起吃| 蜘蛛痣是什么| 三有动物是什么意思| 黄金芽是什么茶| 韩红和张一山什么关系| 保护嗓子长期喝什么茶| 拜忏是什么意思| 羊传染人的病叫什么名| 大美是什么意思| 唇周发黑是什么原因| 什么叫人| 人肉什么意思| 百度
基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-08-05 2.2552 2.2552 -1.34% 85.28% 37.32% 125.52% R4 定投
泰康新机遇 2025-08-05 1.2149 1.5819 0.68% 5.66% 3.77% 58.05% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-08-05 1.6858 1.6858 0.18% 4.69% 1.19% 68.58% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-08-05 1.5670 1.5670 0.78% 16.01% 4.20% 56.31% R3 定投
泰康策略优选 2025-08-05 1.8454 2.2515 1.70% 19.83% 14.90% 134.49% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-08-05 1.5999 1.5999 0.35% 6.09% 2.42% 59.99% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-08-05 1.4087 1.5347 1.45% 32.96% 24.36% 55.90% R3 定投
泰康丰盈债券A 2025-08-05 1.4026 1.4026 0.44% 5.62% 2.97% 40.23% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-08-05 1.4473 1.4473 0.08% 3.28% 1.47% 44.73% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2025-08-05 0.2836 1.041% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-08-05 0.3493 1.283% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-08-05 0.2835 1.040% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-08-05 0.2836 1.041% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-08-05 0.2911 1.197% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-08-05 0.3567 1.441% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-08-05 0.3566 1.441% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-08-05 0.3322 1.353% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-08-05 0.2904 1.195% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-08-05 1.1332 1.1332 0.36% 49.60% 21.28% 13.83% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-08-05 1.1057 1.1057 0.35% 49.10% 21.13% 11.08% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-08-05 1.5289 1.5289 0.86% 43.57% 22.43% 53.00% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-08-05 1.5001 1.5001 0.86% 43.88% 22.16% 50.12% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-08-05 1.0091 1.0091 0.36% 20.58% 5.01% 0.91% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-08-05 0.9888 0.9888 0.36% 20.10% 4.76% -1.12% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-08-05 1.0056 1.0056 0.72% 31.38% 10.25% 0.49% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-08-05 0.9984 0.9984 0.73% 31.33% 10.24% -0.23% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-08-05 1.0513 1.0513 0.58% 36.89% 7.35% 4.57% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-08-05 1.0423 1.0423 0.58% 36.34% 7.10% 3.67% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-08-05 1.1791 1.1791 0.54% 31.70% 13.33% 17.99% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-08-05 1.1698 1.1698 0.52% 31.17% 13.06% 17.06% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-08-05 1.2220 1.2220 0.92% 43.06% 17.15% 22.14% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-08-05 1.2133 1.2133 0.91% 42.49% 16.87% 21.27% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-08-05 1.0327 1.0327 0.01% 1.89% 0.87% 3.25% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-08-05 1.0900 1.0900 -0.11% 17.90% 11.01% 9.32% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-08-05 1.0838 1.0838 -0.11% 17.43% 10.75% 8.70% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-08-05 1.0284 1.0335 0.00% 2.30% 0.49% 3.35% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-08-05 1.0317 1.0317 0.00% 2.15% 0.42% 3.16% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-08-05 1.0792 1.0878 0.57% 8.76% 8.76% 8.76% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-08-05 1.0783 1.0869 0.56% 8.67% 8.67% 8.67% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-08-05 1.0183 1.0250 0.42% 2.60% 6.17% 2.60% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-08-05 1.0167 1.0234 0.42% 2.44% 6.05% 2.44% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-08-05 1.0231 1.0298 0.42% 5.85% 6.17% 5.85% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-08-05 1.0021 1.0021 -0.01% 0.20% 0.20% 0.20% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-08-05 1.0019 1.0019 0.00% 0.18% 0.18% 0.18% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2025-08-05 1.1016 1.1016 1.57% 10.16% 10.16% 10.16% R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2025-08-05 1.1012 1.1012 1.56% 10.12% 10.12% 10.12% R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2025-08-05 0.9706 0.9706 0.52% 13.06% -0.76% -2.94% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-08-05 0.9217 0.9217 0.49% 50.85% 15.47% -9.08% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-08-05 0.9054 0.9054 0.49% 50.10% 15.15% -10.69% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-08-05 1.0197 1.0197 0.75% 10.72% -2.41% 0.42% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-08-05 1.0027 1.0027 0.75% 10.11% -2.70% -1.25% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-08-05 0.9807 0.9807 -0.38% 25.25% 18.31% -2.40% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-08-05 0.9663 0.9663 -0.38% 24.64% 17.99% -3.83% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-08-05 1.5560 1.5560 1.41% 49.17% 7.79% 56.71% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-08-05 1.5484 1.5484 1.41% 48.58% 7.54% 55.95% R4 定投
泰康资源精选股票发起A -------------- R4 定投
泰康资源精选股票发起C -------------- R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-08-05 2.2552 2.2552 -1.34% 85.28% 37.32% 125.52% R4 定投
泰康新机遇 2025-08-05 1.2149 1.5819 0.68% 5.66% 3.77% 58.05% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-08-05 1.6858 1.6858 0.18% 4.69% 1.19% 68.58% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-08-05 1.6738 1.6738 0.18% 4.37% 1.01% 5.45% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-08-05 1.5670 1.5670 0.78% 16.01% 4.20% 56.31% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-08-05 1.5328 1.5328 0.78% 15.43% 3.90% 52.90% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-08-05 1.5950 1.5950 1.79% 40.27% 30.21% 59.50% R3 定投
泰康策略优选 2025-08-05 1.8454 2.2515 1.70% 19.83% 14.90% 134.49% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-08-05 1.5999 1.5999 0.35% 6.09% 2.42% 59.99% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-08-05 1.5909 1.5909 0.35% 5.77% 2.23% 6.89% R3 定投
泰康新回报A类 2025-08-05 1.5431 1.5431 0.91% 19.67% 8.62% 54.31% R3 定投
泰康新回报C类 2025-08-05 1.5103 1.5103 0.91% 19.19% 8.37% 51.03% R3 定投
泰康安泰回报 2025-08-05 1.5453 1.5453 0.15% 2.23% 0.41% 54.53% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-08-05 1.4087 1.5347 1.45% 32.96% 24.36% 55.90% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-08-05 1.4182 1.4182 -0.16% 3.89% 1.58% 41.82% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-08-05 1.0889 1.4269 0.17% 6.59% 3.74% 47.84% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-08-05 1.1322 1.4855 0.17% 6.49% 3.68% 53.72% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-08-05 1.7479 1.7479 0.39% 6.85% 3.46% 74.77% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-08-05 1.7147 1.7147 0.39% 6.52% 3.27% 71.45% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-08-05 1.3634 1.3634 0.15% 4.09% 1.60% 36.24% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-08-05 1.3314 1.3314 0.14% 3.78% 1.42% 33.06% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-08-05 1.4332 1.4332 0.65% 8.33% 5.32% 43.31% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-08-05 1.4012 1.4012 0.65% 8.00% 5.14% 40.11% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-08-05 0.9970 1.6396 0.69% 16.34% 6.30% 56.31% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-08-05 1.8958 2.0660 1.09% 31.69% 15.04% 107.21% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-08-05 1.8283 1.9963 1.08% 31.02% 14.70% 99.84% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-08-05 1.1580 1.1580 0.15% 4.48% 1.53% 15.90% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-08-05 1.1401 1.1401 0.15% 4.18% 1.34% 14.11% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-08-05 1.1218 1.1218 0.32% 0.96% 1.49% 12.18% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-08-05 1.0888 1.0888 0.32% 0.43% 1.13% 8.88% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-08-05 1.0732 1.0732 0.60% 28.45% 17.88% 6.95% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-08-05 1.0109 1.0109 1.08% 30.37% 13.70% 0.87% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-08-05 0.9861 0.9861 1.08% 29.72% 13.37% -1.60% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-08-05 0.6658 0.6658 0.65% 12.13% 1.09% -33.44% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-08-05 0.6506 0.6506 0.65% 11.58% 0.79% -34.96% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-08-05 1.2874 1.2874 1.74% 20.78% 14.81% 28.53% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-08-05 1.2583 1.2583 1.74% 20.19% 14.47% 25.63% R3 定投
泰康合润混合A 2025-08-05 1.0852 1.0852 0.20% 4.50% 1.58% 8.52% R3 定投
泰康合润混合C 2025-08-05 1.0573 1.0573 0.19% 3.86% 1.22% 5.73% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-08-05 1.0695 1.0695 0.74% 6.28% 1.26% 6.95% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-08-05 1.0516 1.0516 0.74% 5.84% 1.03% 5.16% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-08-05 0.8961 0.8961 1.08% 31.47% 14.81% -10.43% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-08-05 1.0357 1.0357 0.16% 2.61% 0.13% 3.59% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-08-05 1.0207 1.0207 0.16% 2.19% -0.12% 2.09% R3 定投
泰康招享混合A 2025-08-05 1.0815 1.0815 0.22% 3.24% 0.80% 8.15% R3 定投
泰康招享混合C 2025-08-05 1.0711 1.0711 0.22% 2.91% 0.62% 7.11% R3 定投
泰康招享混合D 2025-08-05 1.0815 1.0815 0.23% 0.55% 0.55% 0.55% R3 定投
泰康招享混合E 2025-08-05 1.0710 1.0710 0.22% 0.71% 0.61% 0.71% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-08-05 1.1276 1.1276 1.29% 66.12% 33.36% 12.76% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-08-05 1.1041 1.1041 1.29% 64.82% 32.75% 10.41% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-08-05 2.2294 2.2294 -1.35% 84.35% 36.93% 122.94% R4 定投
沪深300ETF泰康 2025-08-05 4.6603 1.1352 0.39% 23.39% 5.45% 13.55% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-08-05 3.3923 1.0600 0.77% 32.52% 10.74% 5.99% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-08-05 0.6481 0.6481 0.57% 29.13% 3.86% -35.20% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-08-05 0.5616 0.5616 -0.05% 9.64% -2.02% -43.94% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-08-05 0.6463 0.6463 -0.09% 18.78% 11.87% -35.31% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-08-05 1.1768 1.1919 0.60% 15.50% 4.81% 17.72% R3 定投
中证A500ETF 2025-08-05 1.0024 1.0108 0.45% 0.17% 5.32% 0.17% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-08-05 1.0326 1.0326 -0.21% 7.60% 4.22% 3.25% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-08-05 1.0003 1.0003 -0.22% 6.95% 3.85% 0.03% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-08-05 0.9191 0.9191 -0.65% 7.71% 3.97% -8.09% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-08-05 1.0134 1.0134 -0.66% 8.14% 4.22% 1.34% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-08-05 0.7939 0.7939 -0.95% 8.46% 4.53% -20.61% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-08-05 0.9656 0.9656 -0.95% 8.92% 4.80% -3.44% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-08-05 1.0144 1.0144 -0.30% 4.85% 2.43% 1.44% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-08-05 1.0540 1.0540 -0.30% 5.16% 2.62% 5.40% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2025-08-05 1.0274 1.0274 -0.52% 7.22% 4.21% 2.74% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-08-05 1.0481 1.4001 0.07% 1.34% 0.58% 46.22% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-08-05 1.2106 1.3374 0.01% 2.45% 1.14% 36.57% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-08-05 1.1995 1.2460 0.03% 2.16% 0.98% 21.34% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-08-05 1.4026 1.4026 0.44% 5.62% 2.97% 40.23% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-08-05 1.3946 1.3946 0.43% 5.28% 2.78% 6.70% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-08-05 1.2882 1.2882 0.00% 2.24% -0.05% 5.28% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-08-05 1.2861 1.3352 0.00% 2.09% -0.10% 34.22% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-08-05 1.4473 1.4473 0.08% 3.28% 1.47% 44.73% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-08-05 1.5699 1.5699 0.08% 2.96% 1.29% 56.99% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-08-05 1.1178 1.3409 0.01% 2.45% 0.97% 36.49% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-08-05 1.0258 1.4724 0.02% 2.16% 0.80% 51.14% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-08-05 1.0690 1.2406 0.10% 2.92% 1.38% 24.43% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-08-05 1.0657 1.2337 0.10% 2.91% 1.31% 23.73% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-08-05 1.0995 1.3558 0.14% 3.01% 1.13% 39.56% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-08-05 1.0670 1.2639 0.10% 2.73% 1.11% 28.73% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-08-05 1.1156 1.1922 -0.02% 2.61% 0.30% 19.80% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-08-05 1.0633 1.1818 -0.02% 2.72% 0.42% 19.10% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-08-05 1.1553 1.2204 0.03% 1.28% 0.86% 23.12% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-08-05 1.1413 1.2026 0.04% 1.13% 0.75% 21.20% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-08-05 1.1551 1.1551 0.03% 1.27% 0.87% 6.54% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-08-05 1.1491 1.1491 0.03% 0.99% 0.70% 5.99% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-08-05 1.0376 1.1490 0.05% 2.38% 1.37% 15.56% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-08-05 1.2327 1.2327 0.02% 2.81% 1.07% 23.25% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-08-05 1.0541 1.1707 0.03% 1.69% 0.80% 17.85% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-08-05 1.0949 1.1568 0.03% 1.38% 0.62% 16.34% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-08-05 1.1092 1.1092 0.04% 1.67% 0.79% 5.98% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-08-05 1.0445 1.1937 0.07% 3.94% 2.21% 20.32% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-08-05 1.1179 1.1179 0.02% 1.89% 1.05% 11.79% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-08-05 1.1086 1.1086 0.02% 1.72% 0.95% 10.86% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-08-05 1.1089 1.1089 0.01% 0.27% 0.27% 0.27% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-08-05 1.0818 1.0818 0.20% 3.09% 0.27% 8.14% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-08-05 1.0561 1.0971 0.20% 2.93% 0.24% 9.92% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-08-05 1.1055 1.1055 0.16% 3.21% 1.52% 10.54% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-08-05 1.0465 1.0465 0.02% 1.80% 0.94% 4.65% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-08-05 1.0447 1.0447 0.01% 1.70% 0.88% 4.47% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-08-05 1.0501 1.0501 0.01% 3.12% 1.68% 5.02% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-08-05 1.0443 1.0443 0.00% 2.62% 1.24% 4.44% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-08-05 1.0417 1.0417 0.14% 3.81% 1.91% 4.17% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-08-05 1.0417 1.0417 0.14% 1.31% 1.31% 1.31% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-08-05 1.0374 1.0374 0.14% 3.44% 1.70% 3.74% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-08-05 1.0294 1.0294 0.01% 2.93% 1.22% 2.93% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-08-05 1.0261 1.0261 0.02% 2.60% 0.98% 2.60% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-08-05 1.0270 1.0270 0.02% 2.69% 1.05% 2.69% R2 定投
泰康安惠纯债债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-08-05 1.1332 1.1332 0.36% 49.60% 21.28% 13.83% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-08-05 1.1057 1.1057 0.35% 49.10% 21.13% 11.08% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-08-05 1.5289 1.5289 0.86% 43.57% 22.43% 53.00% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-08-05 1.5001 1.5001 0.86% 43.88% 22.16% 50.12% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-08-05 1.0091 1.0091 0.36% 20.58% 5.01% 0.91% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-08-05 0.9888 0.9888 0.36% 20.10% 4.76% -1.12% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-08-05 1.0056 1.0056 0.72% 31.38% 10.25% 0.49% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-08-05 0.9984 0.9984 0.73% 31.33% 10.24% -0.23% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-08-05 1.0513 1.0513 0.58% 36.89% 7.35% 4.57% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-08-05 1.0423 1.0423 0.58% 36.34% 7.10% 3.67% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-08-05 1.1791 1.1791 0.54% 31.70% 13.33% 17.99% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-08-05 1.1698 1.1698 0.52% 31.17% 13.06% 17.06% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-08-05 1.2220 1.2220 0.92% 43.06% 17.15% 22.14% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-08-05 1.2133 1.2133 0.91% 42.49% 16.87% 21.27% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-08-05 1.0327 1.0327 0.01% 1.89% 0.87% 3.25% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-08-05 1.0900 1.0900 -0.11% 17.90% 11.01% 9.32% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-08-05 1.0838 1.0838 -0.11% 17.43% 10.75% 8.70% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-08-05 1.0284 1.0335 0.00% 2.30% 0.49% 3.35% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-08-05 1.0317 1.0317 0.00% 2.15% 0.42% 3.16% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-08-05 1.0792 1.0878 0.57% 8.76% 8.76% 8.76% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-08-05 1.0783 1.0869 0.56% 8.67% 8.67% 8.67% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-08-05 1.0183 1.0250 0.42% 2.60% 6.17% 2.60% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-08-05 1.0167 1.0234 0.42% 2.44% 6.05% 2.44% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-08-05 1.0231 1.0298 0.42% 5.85% 6.17% 5.85% R3 定投
